| エージェント | サイト | コメント | |
| 気軽さ | △ | ◎ | 時間と場所を選ばないサイト型は 自分のペースで進められます |
| 転職活動期間 | ◯ | ◯ | エージェント型は最適な求人を 見つけてくれるためスムーズ! |
| 第3者の評価 | ◎ | △ | エージェント型は直接相談ができ、 自分を外側から分析してもらえます。 |
| 転職アドバイス | ◎ | ◯ | 転職のプロに直接話が聞けるエージェント型。 一方サイト型にはノウハウなどのコンテンツも。 |
| 公開求人数 | ◯ | ◎ | サイト型の方が公開求人数は多いですが エージェントは非公開求人を持っています。 |
| 情報量 | ◎ | ◯ | 1つの求人に対する情報量は内部情報なども聞くことができる エージェント型の方が多いです。 |
| 定着率 | ◎ | ◯ | エージェント型は先に詳しい話が聞けるため 就職後との差が少ないです。 |
| 入社成功率 | ◎ | △ | サイト型は書類選考が通らないことも多いですが エージェント型は企業にプッシュしてくれることも。 |
▶︎横にスクロールできます▶︎